Alınan UKOME kararı ile Alemdağ Caddesi’nin, “Metro Çarşı Durağı” (TRT Lojmanları) ile “Metro Ümraniye Durağı” (Eski Belediye Binası) arasında kalan kısmı için yayalaştırma projesinin çalışmalarına 28 Ocak Pazar günü başlanıyor. Ayrıca Üsküdar istikametine trafik akışı da Çavuşbaşı Caddesi’nden sağlanacak.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 32 | 22 | 4 | 6 | 70 | 33 | +37 | 70 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 33 | 20 | 6 | 7 | 59 | 33 | +26 | 66 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 | 31 | +31 | 62 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 33 | 16 | 10 | 7 | 40 | 31 | +9 | 58 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 | 36 | +16 | 52 | |
6 | Gaziantep | 32 | 13 | 11 | 8 | 47 | 37 | +10 | 50 | |
7 | Hatayspor | 32 | 14 | 7 | 11 | 53 | 40 | +13 | 49 | |
8 | Fatih Karagümrük | 33 | 13 | 10 | 10 | 48 | 39 | +9 | 49 | |
9 | Sivasspor | 32 | 11 | 14 | 7 | 44 | 38 | +6 | 47 | |
10 | Göztepe | 33 | 12 | 10 | 11 | 49 | 44 | +5 | 46 | |
11 | Antalyaspor | 33 | 9 | 15 | 9 | 32 | 41 | -9 | 42 | |
12 | Konyaspor | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 40 | -1 | 40 | |
13 | MKE Ankaragücü | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 36 | |
14 | Çaykur Rizespor | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 49 | -13 | 36 | |
15 | Kasımpaşa | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 | 48 | -13 | 36 | |
16 | Yeni Malatyaspor | 32 | 7 | 13 | 12 | 39 | 45 | -6 | 34 | |
17 | Başakşehir | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 51 | -16 | 33 | |
18 | Kayserispor | 32 | 8 | 9 | 15 | 24 | 41 | -17 | 33 | 2021-22 1.Lig |
19 | Gençlerbirliği | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 55 | -25 | 31 | |
20 | BB Erzurumspor | 33 | 6 | 10 | 17 | 32 | 56 | -24 | 28 | |
21 | Denizlispor | 32 | 6 | 8 | 18 | 29 | 55 | -26 | 26 |
Bir cevap yazın