Geçip giden ömrümden şimdi ne var elde
Esti sert bir rüzgar savurdu başka yerlere
Çok umduk hayal ettik hani o günler nerede
Erteledik her şeyi dön bir bak kim var geride
Ne varsa yaşandı sözler kaldı dillerde
Ömür kısa beden yorgun akıl çıkmazlarda
Murat edip her şeyin hayırlısını dilemek son çare
Ürpermeden korkmadan emin adımlarla
Resmini çizdiğin o mutluluğu beklemektir tek çare
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 25 | 17 | 3 | 5 | 50 | 19 | +31 | 54 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Beşiktaş | 25 | 17 | 3 | 5 | 56 | 26 | +30 | 54 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Fenerbahçe | 25 | 16 | 3 | 6 | 47 | 27 | +20 | 51 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 25 | 14 | 6 | 5 | 32 | 24 | +8 | 48 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 40 | 24 | +16 | 42 | |
6 | Hatayspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 42 | |
7 | Gaziantep | 26 | 10 | 10 | 6 | 37 | 29 | +8 | 40 | |
8 | Fatih Karagümrük | 25 | 10 | 7 | 8 | 39 | 34 | +5 | 37 | |
9 | Antalyaspor | 25 | 7 | 12 | 6 | 24 | 29 | -5 | 33 | |
10 | Göztepe | 25 | 8 | 8 | 9 | 35 | 31 | +4 | 32 | |
11 | Konyaspor | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 30 | +2 | 31 | |
12 | Sivasspor | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 29 | -1 | 31 | |
13 | Yeni Malatyaspor | 26 | 7 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 31 | |
14 | Kasımpaşa | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 40 | -11 | 29 | |
15 | Çaykur Rizespor | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 42 | -12 | 27 | |
16 | Kayserispor | 25 | 6 | 7 | 12 | 17 | 30 | -13 | 25 | |
17 | BB Erzurumspor | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 25 | |
18 | Başakşehir | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 24 | 2021-22 1.Lig |
19 | Denizlispor | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 46 | -23 | 21 | |
20 | Gençlerbirliği | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 46 | -25 | 21 | |
21 | MKE Ankaragücü | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 | 40 | -13 | 20 |
Bir cevap yazın