Polis otobüs şoförü yakalanması için çalışma başlattı
Kadıköy’de halk otobüsünün çarptığı vatandaş feci şekilde can verdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden giden otobüsü ve şoförünü bulmak için çalışma başlattı.
Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Üsküdar seferini yapan bir halk otobüsü, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Efiloğlu’na (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yere yığılırken, otobüs şoförü kazanın ardından otobüsüyle olay yerinde beklemeden gitti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüsün çarptığı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine şeritler çeken polis, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, olay yerine gelen ambulans ile götürüldü. Polis, otobüsü ve şoförünü bulmak için çalışma başlattı.
Kaza anını gören Alparslan Bayraktar isimli bir vatandaş, “Adam karşıdan geliyordu. Ayağı takıldı, yere düştü. Otobüs de kafasının üzerinden geçti gitti. Otobüs 5 dakika kadar bekledi, sonra gitti” dedi.
İSTANBUL (İHA) –
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 33 | 22 | 5 | 6 | 72 | 35 | +37 | 71 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 6 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 | 32 | +33 | 65 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 34 | 16 | 11 | 7 | 41 | 32 | +9 | 59 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 37 | +15 | 52 | |
6 | Gaziantep | 33 | 13 | 12 | 8 | 49 | 39 | +10 | 51 | |
7 | Hatayspor | 33 | 14 | 8 | 11 | 54 | 41 | +13 | 50 | |
8 | Sivasspor | 33 | 12 | 14 | 7 | 47 | 40 | +7 | 50 | |
9 | Fatih Karagümrük | 33 | 13 | 10 | 10 | 48 | 39 | +9 | 49 | |
10 | Göztepe | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 47 | +3 | 46 | |
11 | Antalyaspor | 34 | 9 | 15 | 10 | 34 | 44 | -10 | 42 | |
12 | Konyaspor | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 40 | -1 | 41 | |
13 | Çaykur Rizespor | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 51 | -12 | 39 | |
14 | Yeni Malatyaspor | 33 | 8 | 13 | 12 | 40 | 45 | -5 | 37 | |
15 | MKE Ankaragücü | 33 | 10 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 37 | |
16 | Kasımpaşa | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 50 | -13 | 37 | |
17 | Kayserispor | 33 | 8 | 10 | 15 | 24 | 41 | -17 | 34 | |
18 | Başakşehir | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 | 53 | -17 | 33 | 2021-22 1.Lig |
19 | BB Erzurumspor | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 58 | -23 | 31 | |
20 | Gençlerbirliği | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 58 | -26 | 31 | |
21 | Denizlispor | 33 | 6 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 26 |
Bir cevap yazın