Dün gece saat 23:00 sıralarında Sivriada açıklarında kuru yük gemisi ile çarpışan Moğolistan Bayraklı Mongolya Limanına kayıtlı Gammagas LPG Tankeri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İstanbul Boğaz Trafik Servisi kontrolünde adli işlemler için Küçükçekmece Demir Sahasına getirildi.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 25 | 17 | 3 | 5 | 50 | 19 | +31 | 54 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Beşiktaş | 24 | 16 | 3 | 5 | 53 | 26 | +27 | 51 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Fenerbahçe | 25 | 16 | 3 | 6 | 47 | 27 | +20 | 51 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 25 | 14 | 6 | 5 | 32 | 24 | +8 | 48 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 40 | 24 | +16 | 42 | |
6 | Hatayspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 42 | |
7 | Gaziantep | 25 | 10 | 9 | 6 | 37 | 29 | +8 | 39 | |
8 | Fatih Karagümrük | 25 | 10 | 7 | 8 | 39 | 34 | +5 | 37 | |
9 | Antalyaspor | 25 | 7 | 12 | 6 | 24 | 29 | -5 | 33 | |
10 | Göztepe | 25 | 8 | 8 | 9 | 35 | 31 | +4 | 32 | |
11 | Sivasspor | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 29 | -1 | 31 | |
12 | Konyaspor | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 30 | +2 | 30 | |
13 | Yeni Malatyaspor | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 34 | -2 | 30 | |
14 | Kasımpaşa | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 40 | -11 | 29 | |
15 | Çaykur Rizespor | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 42 | -12 | 27 | |
16 | Kayserispor | 25 | 6 | 7 | 12 | 17 | 30 | -13 | 25 | |
17 | BB Erzurumspor | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 25 | |
18 | Başakşehir | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 24 | 2021-22 1.Lig |
19 | Denizlispor | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 43 | -20 | 21 | |
20 | MKE Ankaragücü | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 | 40 | -13 | 20 | |
21 | Gençlerbirliği | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 45 | -25 | 20 |
Bir cevap yazın