E-5 Karayolu Kadıköy istikameti Fikirtepe mevkiinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy istikametine seyir halinde olan 34 HH 5669 plakalı otomobil, sürücüsü Enes Mutlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarparak metrobüs yoluna daldı.
Şans eseri kazanın yaşandığı sırada yoldan metrobüsün geçmemesi olası bir faciayı engelledi. Otomobilin bariyerlere çarparak metrobüs yoluna girdiğini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken olay yerine polis ekipleri geldi.
Otomobilin bariyerleri aşarak yola girmesi nedeniyle metrobüslerde yoğunluk yaşandı. Kaza nedeniyle metrobüsler tek şeridi kullanabildi. Kazaya karışan otomobilin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından metrobüs trafiği yaklaşık 45 dakika sonra normale döndü.
Polis tarafından yapılan alkol testinde otomobil sürücüsünün 115 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 31 | 21 | 4 | 6 | 66 | 31 | +35 | 67 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 32 | +24 | 63 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 31 | 19 | 4 | 8 | 61 | 30 | +31 | 61 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 32 | 16 | 9 | 7 | 40 | 31 | +9 | 57 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Gaziantep | 31 | 13 | 11 | 7 | 46 | 34 | +12 | 50 | |
6 | Alanyaspor | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 34 | +15 | 49 | |
7 | Hatayspor | 31 | 14 | 7 | 10 | 51 | 37 | +14 | 49 | |
8 | Fatih Karagümrük | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 38 | +9 | 48 | |
9 | Sivasspor | 31 | 10 | 14 | 7 | 41 | 37 | +4 | 44 | |
10 | Göztepe | 32 | 11 | 10 | 11 | 46 | 42 | +4 | 43 | |
11 | Konyaspor | 31 | 10 | 10 | 11 | 38 | 37 | +1 | 40 | |
12 | Antalyaspor | 32 | 8 | 15 | 9 | 31 | 41 | -10 | 39 | |
13 | Çaykur Rizespor | 31 | 8 | 11 | 12 | 36 | 49 | -13 | 35 | |
14 | Kasımpaşa | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 35 | |
15 | Yeni Malatyaspor | 31 | 7 | 12 | 12 | 39 | 45 | -6 | 33 | |
16 | MKE Ankaragücü | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 50 | -13 | 33 | |
17 | Başakşehir | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 51 | -16 | 33 | |
18 | Kayserispor | 31 | 8 | 9 | 14 | 24 | 40 | -16 | 33 | 2021-22 1.Lig |
19 | Gençlerbirliği | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 53 | -24 | 31 | |
20 | BB Erzurumspor | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 52 | -22 | 28 | |
21 | Denizlispor | 31 | 6 | 8 | 17 | 27 | 52 | -25 | 26 |
Bir cevap yazın