Caddebostan sahile vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da ortaya çıkan ilginç manzara havadan görüntülendi. Caddebostan sahil kıyısı kırmızı yosunların istilasına uğradı. Sahil şeridini tamamen kaplayan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahil kıyısını adeta kızıla boyadı. Ortaya çıkan ilginç manzara drone ile havadan görüntülendi.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 35 | +37 | 72 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 6 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 33 | +33 | 66 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 35 | 16 | 12 | 7 | 42 | 33 | +9 | 60 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Hatayspor | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 43 | +14 | 53 | |
6 | Alanyaspor | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 37 | +15 | 52 | |
7 | Gaziantep | 33 | 13 | 12 | 8 | 49 | 39 | +10 | 51 | |
8 | Sivasspor | 34 | 12 | 15 | 7 | 47 | 40 | +7 | 51 | |
9 | Fatih Karagümrük | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 40 | +9 | 50 | |
10 | Göztepe | 35 | 12 | 11 | 12 | 51 | 48 | +3 | 47 | |
11 | Çaykur Rizespor | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 54 | -10 | 42 | |
12 | Antalyaspor | 35 | 9 | 15 | 11 | 36 | 47 | -11 | 42 | |
13 | Konyaspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 45 | -3 | 41 | |
14 | MKE Ankaragücü | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 54 | -12 | 38 | |
15 | Yeni Malatyaspor | 34 | 8 | 13 | 13 | 40 | 46 | -6 | 37 | |
16 | Kasımpaşa | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 50 | -13 | 37 | |
17 | Kayserispor | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 43 | -17 | 35 | |
18 | BB Erzurumspor | 35 | 8 | 10 | 17 | 36 | 58 | -22 | 34 | 2021-22 1.Lig |
19 | Başakşehir | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 | 53 | -17 | 33 | |
20 | Gençlerbirliği | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 60 | -26 | 32 | |
21 | Denizlispor | 34 | 6 | 9 | 19 | 32 | 59 | -27 | 27 |
Bir cevap yazın