Bacağından vurulan şahıs, otobüs durağına kadar sürünerek geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.
Olay, sabah saat 07.30’da Kâğıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Silahtar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi, bacağından yaralandı. Yaralı halde sürünerek otobüs durağına kadar gelen şahıs, burada baygınlık geçirdi. Otobüs durağından kanlar içerisindeki kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa aldı. Ambulansa alınan yaralı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 21 | +18 | 35 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 21 | +14 | 35 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 14 | +20 | 33 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Gaziantep | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 19 | +12 | 31 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
6 | Hatayspor | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 28 | |
7 | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 27 | |
8 | Trabzonspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 26 | |
9 | Antalyaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 25 | -6 | 24 | |
10 | Konyaspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 | 22 | |
11 | Sivasspor | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 22 | |
12 | Başakşehir | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 22 | |
13 | Kasımpaşa | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 | |
14 | Yeni Malatyaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 21 | |
15 | Çaykur Rizespor | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 30 | -8 | 21 | |
16 | Göztepe | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 20 | +1 | 19 | |
17 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | 19 | |
18 | Kayserispor | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 21 | -10 | 16 | 2021-22 1.Lig |
19 | MKE Ankaragücü | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 15 | |
20 | Denizlispor | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 | |
21 | BB Erzurumspor | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 | 13 |
Bir cevap yazın