Sokakta yerde yatan adam eşinin kendisini zehirlendiğini iddia ederek, vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırırken, adam hakkında eşine şiddetten şikayetin olduğu öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yatan erkek bir şahıs, vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısla konuşmaya çalıştı.
Kimliği henüz öğrenilemeyen şahıs, eşinin kendisini zehirlediğini bu yüzden evden çıktığını iddia etti. Apartman önünde yatan kişi ile polis bir süre konuşmaya çalıştı. Bir süre yerde yatmaya devam eden şahsı, polis kaldırarak apartman merdivenine oturttu. Ardından gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından şahsı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Öte yandan, yerde yatan şahıs hakkında, eşine şiddetten şikayetin olduğu öğrenildi.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 22 | +23 | 41 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 23 | +16 | 39 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 17 | +23 | 36 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Gaziantep | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 23 | +10 | 34 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 17 | +13 | 31 | |
6 | Hatayspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 31 | |
7 | Trabzonspor | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | +1 | 30 | |
8 | Fatih Karagümrük | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 28 | +3 | 27 | |
9 | Yeni Malatyaspor | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | +2 | 27 | |
10 | Göztepe | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 | 25 | |
11 | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 | |
12 | Sivasspor | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 24 | |
13 | Çaykur Rizespor | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 34 | -8 | 24 | |
14 | Başakşehir | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
15 | Konyaspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 22 | |
16 | Kasımpaşa | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 | 22 | |
17 | Kayserispor | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 | 19 | |
18 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 38 | -19 | 19 | 2021-22 1.Lig |
19 | MKE Ankaragücü | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 30 | -8 | 18 | |
20 | BB Erzurumspor | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 17 | |
21 | Denizlispor | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | 14 |
Bir cevap yazın