Polisten kaçan araç, polisin drone ile takibi sonucu yakalandı. Araçtaki 4 kişiye sokağa çıkma yasağı cezası uygulanırken, araç sürücüsünün arandığı belirlendi.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün akşam (pazar) 19:30 sıralarında ‘dur’ ihtarına uymayan 34 CTL 633 plakalı otomobili kovalamaya başladı. Polis ekipleri havadan drone ile şahısları takip etti. Eşref Bitlis Bulvarı üzerinden kaçan araç, bölgedeki ekiplerin takibi sonucu Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde durduruldu.
Araçtaki dört şahsın GBT kontrollerinde D.G isimli şahsın “mermi bulundurma veya taşıma” suçundan arandığı belirlendi. Dört şahsa sokağa çıkma yasağına karşı gelmekten idari işlem yapılırken, şahıslardan 3’ü karakoldan salıverildi. Araması bulunan D.G.’ye ise, ‘ dur’ ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. D.G., gerekli yasal işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 22 | +23 | 41 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 23 | +16 | 39 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 17 | +23 | 36 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Gaziantep | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 23 | +10 | 34 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 17 | +13 | 31 | |
6 | Hatayspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 31 | |
7 | Trabzonspor | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | +1 | 30 | |
8 | Fatih Karagümrük | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 28 | +3 | 27 | |
9 | Yeni Malatyaspor | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | +2 | 27 | |
10 | Göztepe | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 | 25 | |
11 | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 | |
12 | Sivasspor | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 24 | |
13 | Çaykur Rizespor | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 34 | -8 | 24 | |
14 | Başakşehir | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
15 | Konyaspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 22 | |
16 | Kasımpaşa | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 | 22 | |
17 | Kayserispor | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 | 19 | |
18 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 38 | -19 | 19 | 2021-22 1.Lig |
19 | MKE Ankaragücü | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 30 | -8 | 18 | |
20 | BB Erzurumspor | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 17 | |
21 | Denizlispor | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | 14 |
Bir cevap yazın