Uçak, çamura saplandığı yerden sabah saatlerinde özel çalışma ile zarar görmeden kaldırıldı. Uçağı kaldırma çalışmaları böyle görüntülendi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında geçtiğimiz gün saat 09.45 sıralarında Pegasus Havayolları’nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Pistte bulunan toprak alana doğru kayan uçak, yağmur nedeniyle çamurlaşan alanda mahsur kaldı. Uçağı kaldırma çalışmaları gün boyunca devam etti. Uçak, saplandığı çamurluk alandan bu sabah saat 04.00 sıralarında kaldırıldı. Çalışmalar sırasında uçağın zarar görmemesi için vinç kullanılmayarak özel çalışma yürütüldü.
Çamurluk alanda mahsur kalan uçağı kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | +20 | 38 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 22 | +16 | 38 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Gaziantep | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | +13 | 34 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Galatasaray | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 16 | +18 | 33 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Hatayspor | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 | +5 | 31 | |
6 | Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
7 | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 27 | |
8 | Trabzonspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 27 | |
9 | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 | |
10 | Yeni Malatyaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | +1 | 24 | |
11 | Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 | |
12 | Başakşehir | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 23 | |
13 | Konyaspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | +2 | 22 | |
14 | Göztepe | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 22 | |
15 | Kasımpaşa | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 | |
16 | Çaykur Rizespor | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 34 | -11 | 21 | |
17 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | 19 | |
18 | Kayserispor | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 | 2021-22 1.Lig |
19 | BB Erzurumspor | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 16 | |
20 | MKE Ankaragücü | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 | |
21 | Denizlispor | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 14 |
Bir cevap yazın