Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) aldığı karar gereği herhangi bir duyuru yapmazken, akaryakıt şirketlerinin fiyatlarında benzine 18, motorine 15 ve LPG`ye 12 kuruş zam yapıldığı görüldü.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
Benzin ve motorin fiyatlarında 15 Mayıs 00:00 tarihinden itibaren artış yaşandı. İstanbul`da benzinin litresi 6.20 TL`yi, motorin ise 5.60 TL`yi geçti.
Ankara`da litresi ortalama 6,07 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,25 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul`da 6,01 liradan 6,19 liraya, İzmir`de 6,03 liradan 6,21 liraya yükseldi.
Motorinin litre fiyatı ise Ankara`da ortalama 5,56 liradan 5,72 liraya, İstanbul`da 5,51 liradan 5,67 liraya, İzmir`de 5,55 liradan 5,71 liraya çıktı.
Benzinin litre fiyatında en son 9 Mayıs`ta ortalama 5 kuruş, motorinin litre fiyatında ise aynı tarihte 7 kuruş indirime gidilmişti.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | +20 | 38 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 22 | +16 | 38 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Gaziantep | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | +13 | 34 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Galatasaray | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 16 | +18 | 33 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Hatayspor | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 | +5 | 31 | |
6 | Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
7 | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 27 | |
8 | Trabzonspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 27 | |
9 | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 | |
10 | Yeni Malatyaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | +1 | 24 | |
11 | Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 | |
12 | Başakşehir | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 23 | |
13 | Konyaspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | +2 | 22 | |
14 | Göztepe | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 22 | |
15 | Kasımpaşa | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 | |
16 | Çaykur Rizespor | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 34 | -11 | 21 | |
17 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | 19 | |
18 | Kayserispor | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 | 2021-22 1.Lig |
19 | BB Erzurumspor | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 16 | |
20 | MKE Ankaragücü | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 | |
21 | Denizlispor | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 14 |
Bir cevap yazın