TFF Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, ligin 9. haftasında evinde oynadığı Adana İdmanyurduspor maçını Reyhan’ın iki, Tata, Yağmur ve Çiğdem’in attığı birer golle 5-1 kazandı.
Zorlanmadan rakibini yenmeyi başaran ve puan sıralamasında 2. sırada yer almaya devam eden Ataşehir Belediyespor, ligin son haftalarına lider konumda giren Konak Belediyespor ile bu sezon zorlu bir rekabet yaşamaya başladı.
Oynanan 9. hafta maçlarıyla kadın futbol liginde ilk yarı fikstürü sona erdi ve müsabakalara 20 Ocak’a kadar ara verildi. Bu arayı iyi değerlendirmek isteyen Ataşehir Belediyespor ligin ikinci yarısında yeniden liderliğe yerleşerek, son iki sezonda olduğu gibi, şampiyon olmak istiyor.
Ligin ikinci yarısının ilk maçında Eskişehir Spor ile saat 13.00’da Ataşehir Yenisahra Stadı’nda karşılaşacak Ataşehir Belediyespor, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı Eskişehir Spor maçını 10-0 kazanmıştı.
Puan Sıralaması | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KONAK BEL. | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 24 |
2.ATAŞEHİR BELEDİYE SPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 7 | 32 | 22 |
3.TRABZON İDMANOCAĞI | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 20 |
4.LÜLEBURGAZ 39 SPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 16 |
5.KDZ.EREĞLİSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 |
6.DERİNCE BELEDİYESPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
7.ADANA İDMANYURDUSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 |
8.ÇAMLICASPOR | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 24 | -13 | 6 |
9.FOMGET GENÇLİK VE SPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 31 | -27 | 4 |
10.ESKİŞEHİRSPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 45 | -39 | 1 |
Voleybolda 10’da 10
Acıbadem Bayanlar Voleybol 3. Ligi B Grubu’nda mücadele veren Ataşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, deplasmanda oynadığı Bursa Spor maçını 3-1 kazandı.
İlk seti 25-11, ikinci seti 25-10’luk skorlarla kazanan Ataşehir Belediyespor, üçüncü seti 28-26 kaybetmesine rağmen, dördüncü seti de 25-11 önde bitirerek maçı 3-1’lik skorla kazandı.
Oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alan Ataşehir Belediyespor grubunda liderliğe devam ediyor.
3.Lig Bayan B Grubu |
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1 | Ataşehir Bld. | 10 | 10 | 0 | 30 | 3 | 30 | 10,000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Yeşilbayramiç | 10 | 9 | 1 | 27 | 6 | 26 | 4,500 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | B.Şehir Bld. KağıtSpor | 10 | 8 | 2 | 24 | 9 | 24 | 2,667 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | Yeni Hendek | 10 | 7 | 3 | 24 | 9 | 22 | 2,667 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Değirmendere | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 19 | 1,643 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
6 | Silivri Spor | 10 | 6 | 4 | 19 | 14 | 17 | 1,357 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
7 | Bursa Spor | 10 | 5 | 5 | 20 | 16 | 17 | 1,250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
8 | Es Spor | 10 | 4 | 6 | 14 | 19 | 13 | 0,737 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
9 | Bahçelievler Voleybol | 10 | 2 | 8 | 10 | 24 | 6 | 0,417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
10 | Çiftlikköy Bld. | 10 | 2 | 8 | 6 | 26 | 6 | 0,231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | İnegöl K.Gençlik | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0 | 0,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
12 | Kırcasalih Maden | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | 0 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 27 | 18 | 3 | 6 | 53 | 21 | +32 | 57 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Beşiktaş | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 26 | +31 | 57 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Fenerbahçe | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 28 | +21 | 55 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 27 | 15 | 6 | 6 | 34 | 26 | +8 | 51 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Hatayspor | 27 | 13 | 7 | 7 | 47 | 32 | +15 | 46 | |
6 | Alanyaspor | 27 | 12 | 7 | 8 | 41 | 27 | +14 | 43 | |
7 | Gaziantep | 27 | 11 | 10 | 6 | 39 | 30 | +9 | 43 | |
8 | Fatih Karagümrük | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 | 36 | +7 | 41 | |
9 | Göztepe | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 32 | +5 | 36 | |
10 | Antalyaspor | 27 | 7 | 14 | 6 | 25 | 30 | -5 | 35 | |
11 | Sivasspor | 26 | 7 | 12 | 7 | 29 | 30 | -1 | 33 | |
12 | Konyaspor | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 31 | +2 | 32 | |
13 | Yeni Malatyaspor | 27 | 7 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 31 | |
14 | Kasımpaşa | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 | 29 | |
15 | Kayserispor | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 31 | -12 | 28 | |
16 | Çaykur Rizespor | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 28 | |
17 | Başakşehir | 27 | 6 | 8 | 13 | 29 | 45 | -16 | 26 | |
18 | BB Erzurumspor | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 43 | -17 | 26 | 2021-22 1.Lig |
19 | MKE Ankaragücü | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 45 | -15 | 23 | |
20 | Denizlispor | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 46 | -23 | 21 | |
21 | Gençlerbirliği | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 48 | -26 | 21 |
Bir cevap yazın