İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıtatili haftasında ek seferlerle hizmet verecek
İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla beklenen yoğunluğa bağlı olarak, 22 ve 26Nisan 2015 günleri toplam 20 adet hızlı feribot ek seferi yapacağını açıkladı.
İDO’nun mevcut tarifesine ek olarak yapacağı 20 yeni seferi şöyle:
22 Nisan 2015
Yenikapı-Bandırma seferi: 18:30 Bandırma-Yenikapı seferi: 21:30
Pendik-Yalova seferi:13:00/ 22:45 Yalova-Pendik seferi: 13:00 /22:45
Yenikapı-Yalova seferi: 21:30 Yalova-Yenikapı seferi: 21:45
Yenikapı-Bursa seferi : 20:30 Bursa-Yenikapı seferi: 20:30
26 Nisan 2015
Yenikapı-Bandırma seferi:15:15 Bandırma-Yenikapı seferi: 18:30
Pendik-Yalova seferi:13:00 / 22:45 Yalova-Pendik seferi: 13:00 / 22:45
Yenikapı-Yalova seferi: 23:30 Yalova-Yenikapı seferi: 23:30
Yenikapı-Bursa seferi: 15:45 Bursa-Yenikapı seferi: 15:00
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 26 | 18 | 3 | 5 | 52 | 19 | +33 | 57 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Beşiktaş | 25 | 17 | 3 | 5 | 56 | 26 | +30 | 54 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Fenerbahçe | 26 | 17 | 3 | 6 | 48 | 27 | +21 | 54 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 25 | +7 | 48 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Hatayspor | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 45 | |
6 | Alanyaspor | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 26 | +14 | 42 | |
7 | Gaziantep | 26 | 10 | 10 | 6 | 37 | 29 | +8 | 40 | |
8 | Fatih Karagümrük | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 34 | +7 | 40 | |
9 | Göztepe | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 31 | +5 | 35 | |
10 | Antalyaspor | 26 | 7 | 13 | 6 | 24 | 29 | -5 | 34 | |
11 | Sivasspor | 25 | 7 | 11 | 7 | 28 | 29 | -1 | 32 | |
12 | Konyaspor | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 30 | +2 | 31 | |
13 | Yeni Malatyaspor | 26 | 7 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 31 | |
14 | Kasımpaşa | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | 29 | |
15 | Çaykur Rizespor | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 42 | -12 | 28 | |
16 | Kayserispor | 25 | 6 | 7 | 12 | 17 | 30 | -13 | 25 | |
17 | Başakşehir | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 44 | -16 | 25 | |
18 | BB Erzurumspor | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 41 | -17 | 25 | 2021-22 1.Lig |
19 | Denizlispor | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 46 | -23 | 21 | |
20 | Gençlerbirliği | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 46 | -25 | 21 | |
21 | MKE Ankaragücü | 25 | 5 | 5 | 15 | 28 | 44 | -16 | 20 |
Bir cevap yazın