* Nazım’ın 2 metrelik heykeli CMK de açılıyor…
Dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet Ran, 108. doğum gününde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği özel bir gecede anılacak. Bir süre önce hayatını kaybeden Doç. Dr Yıldız Sertel’ in yaptırdığı ve son arzusu olarak Caddebostan Kültür Merkezi’ne konulmasını istediği Şair’in heykelinin açılış töreninin de yapılacağı Anma Gecesi’nde, Hikmet’in şiirleri seslendirilecek, eserleri sahnelenecek.
Nazım Hikmet’in aile dostu Doç.Dr. Yıldız Sertel’in ölümünden bir ay önce Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk’e mektup yazarak, Şairin doğum gününde Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’ne konulmasını istediği 2 metrelik heykel 15 Ocak 2010 Cuma günü açılıyor. Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki Anma Gecesi’nde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Prof. Ferit Özşen’in yaptığı bronz heykel de Sertel’ in son arzusu üzerine Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Gazeteci -Yazar Nail Güreli ile Sertel’in dostlarının katılacağı bir törenle açılacak.
Heykel açılışından sonra yapılacak programda ise Şair Nazım Hikmet’in 108. yaş günü şiirler, şarkılar ve dostlarının yapacağı konuşmalarla kutlanacak. Anma Töreni Nazım Hikmet Şarkıları Belgeseli’nin gösterileceği bir sinevizyon ile başlayacak. Rusya Federasyonu Devlet Sanatçısı, Ahmed Ahmedov, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Balay, Yazar Adnan Özyalçıner ve Şair Sennur Sezer’in konuşmacı olduğu gecede, Tiyatro Sanatçısı Zafer Diper, Nazım Hikmet’in şiirlerini okuyacak. Gece, Çağdaş Bale Topluluğu ve İ.Ü Devlet Konservatuarı Pantomim Sanat Dalı gösterisi ile devam edecek olan gece, Erol Uras, Masalın Aslı Müzik Topluluğu ile Sansev Çok Sesli Çocuk Korosu’nun müzik dinletileriyle son bulacak.
TARİH : 15 OCAK 2010 CUMA
SAAT :19.00
YER : KADIKÖY BELEDİYESİ CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 20 | 14 | 2 | 4 | 47 | 23 | +24 | 44 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 23 | +19 | 42 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 17 | +24 | 39 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Gaziantep | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 24 | +10 | 35 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 20 | +14 | 34 | |
6 | Trabzonspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 33 | |
7 | Hatayspor | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 25 | +4 | 32 | |
8 | Fatih Karagümrük | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 29 | +4 | 30 | |
9 | Yeni Malatyaspor | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 26 | +1 | 27 | |
10 | Antalyaspor | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 | 26 | |
11 | Göztepe | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 24 | +5 | 25 | |
12 | Kasımpaşa | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 25 | |
13 | Çaykur Rizespor | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 35 | -8 | 25 | |
14 | Sivasspor | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 25 | -4 | 24 | |
15 | Başakşehir | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 32 | -6 | 24 | |
16 | Konyaspor | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 27 | 0 | 23 | |
17 | Kayserispor | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 | 19 | |
18 | Gençlerbirliği | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 40 | -20 | 19 | 2021-22 1.Lig |
19 | MKE Ankaragücü | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 34 | -9 | 18 | |
20 | BB Erzurumspor | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 17 | |
21 | Denizlispor | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 38 | -19 | 14 |
Bir cevap yazın