Futbol okulu Koordinatörü ve Teknik Sorumlusu Uğur AYVAZ öncülüğünde 2010/2011 Eğitim Öğretim yılı Kadıköy/Bostancı Lunapark Arkası Kılıç Spor Tesislerinde Yapılan Futbol Okulu Alt yapı temel eğitimi çalışmalarımıza katılıp başarı gösteren öğrencilerimiz velilerimizin de katıldığı törende sertifikalarla ödüllendirildi.
Yaz dönemi futbol okulu kayıtlarımız başladı.
Kayıtlar için gerekli şartlar
1-Futbol okulumuz haftada 2 gün hafta sonları yapılmaktadır.Cumartesi ve Pazar
2-Futbol okulu kayıt formunu velilerle birlikte doldurup imzalamak.
3-Futbol okulu antrenman sahasında tek tip kıyafet disiplinine dikkat etmek
4-Beslenme takip formunu doldurmak ve zamanında teslim etmek
5-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005 doğum tarihli olmak
6-Antrenörün programına uygun hareketlerde bulunmak
7-Futbol oynamaya engel bir sağlık olmadığını belirten DR .onaylı sağlık raporu
8-Futbol okulu aidatlarını dönemin başında zamanında ödemek
9-Kardeş indirimi %10 olarak yapılmaktadır.
10-Dershane saatlerine göre futbol okulu saati düzenlemesi yapılmaktadır
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş (X) | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 35 | +37 | 72 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 6 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 33 | +33 | 66 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 35 | 16 | 12 | 7 | 42 | 33 | +9 | 60 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 35 | 16 | 7 | 12 | 55 | 39 | +16 | 55 | |
6 | Hatayspor | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 43 | +14 | 53 | |
7 | Gaziantep | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 42 | +9 | 51 | |
8 | Sivasspor | 34 | 12 | 15 | 7 | 47 | 40 | +7 | 51 | |
9 | Fatih Karagümrük | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 40 | +9 | 50 | |
10 | Göztepe | 35 | 12 | 11 | 12 | 51 | 48 | +3 | 47 | |
11 | Çaykur Rizespor | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 54 | -10 | 42 | |
12 | Antalyaspor | 35 | 9 | 15 | 11 | 36 | 47 | -11 | 42 | |
13 | Konyaspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 45 | -3 | 41 | |
14 | MKE Ankaragücü | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 54 | -12 | 38 | |
15 | Yeni Malatyaspor | 34 | 8 | 13 | 13 | 40 | 46 | -6 | 37 | |
16 | Kasımpaşa | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 | 51 | -14 | 37 | |
17 | Başakşehir | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 53 | -16 | 36 | |
18 | Kayserispor | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 43 | -17 | 35 | 2021-22 1.Lig |
19 | BB Erzurumspor | 35 | 8 | 10 | 17 | 36 | 58 | -22 | 34 | |
20 | Gençlerbirliği | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 60 | -26 | 32 | |
21 | Denizlispor | 34 | 6 | 9 | 19 | 32 | 59 | -27 | 27 |
Bir cevap yazın