İSTANBUL(CİHAN)- Pendik’te Metro inşaatında yaşanan toprak kayması ile ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, olayın göçük değil kayma olduğunu söyledi. Topbaş, olayın meydana geldiği bölgede geniş şekilde güvenlik önlemi alındığını belirterek, ancak kısa süre içinde bölgenin yeniden trafiğe açılacağını belirtti.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 31 | 21 | 4 | 6 | 66 | 31 | +35 | 67 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 32 | +24 | 63 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 | 31 | +31 | 62 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 33 | 16 | 10 | 7 | 40 | 31 | +9 | 58 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Gaziantep | 31 | 13 | 11 | 7 | 46 | 34 | +12 | 50 | |
6 | Alanyaspor | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 34 | +15 | 49 | |
7 | Hatayspor | 32 | 14 | 7 | 11 | 53 | 40 | +13 | 49 | |
8 | Fatih Karagümrük | 33 | 13 | 10 | 10 | 48 | 39 | +9 | 49 | |
9 | Göztepe | 33 | 12 | 10 | 11 | 49 | 44 | +5 | 46 | |
10 | Sivasspor | 31 | 10 | 14 | 7 | 41 | 37 | +4 | 44 | |
11 | Konyaspor | 31 | 10 | 10 | 11 | 38 | 37 | +1 | 40 | |
12 | Antalyaspor | 32 | 8 | 15 | 9 | 31 | 41 | -10 | 39 | |
13 | Çaykur Rizespor | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 49 | -13 | 36 | |
14 | Kasımpaşa | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 35 | |
15 | Yeni Malatyaspor | 31 | 7 | 12 | 12 | 39 | 45 | -6 | 33 | |
16 | MKE Ankaragücü | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 50 | -13 | 33 | |
17 | Başakşehir | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 51 | -16 | 33 | |
18 | Kayserispor | 31 | 8 | 9 | 14 | 24 | 40 | -16 | 33 | 2021-22 1.Lig |
19 | Gençlerbirliği | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 53 | -24 | 31 | |
20 | BB Erzurumspor | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 52 | -22 | 28 | |
21 | Denizlispor | 31 | 6 | 8 | 17 | 27 | 52 | -25 | 26 |
Bir cevap yazın