Uluslararası 19 Yaş Altı Genç Futbol Turnuvası RUHR.2010-CUP“ın ilk karşılaşması Kültür başkentlerinden futbol takımları Fenerbahçe ve Borussia Dortmund arasında gerçekleştirilecek.
Borrussia Dortmund Kulübünün inisiyatifi ile Avrupa Kültür Başkentleri Projesi kapsamında hayata geçirilen 19 yaş altı gençler futbol turnuvası „RUHR.2010-CUP“, 2010 yılına ait iki büyük uluslararası etkinliği tek turnuvada buluşturuyor. 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen İstanbul´dan Fenerbahçe Spor Kulübü´nün iştirak edeceği turnuvada, 2010 Dünya Futbol Şampiyonası´na ev sahipliği yapan Güney Afrika´dan Kaizer Chiefs takımı da yer alıyor.
Türkiye Araştırmalar Merkezi (TAM) Vakfı´nın daveti üzerine turnuvaya iştirak eden Fenerbahçe Genç Futbol Takımı, 20 Mayıs Perşembe günü saat 18.30´da Dortmund Rote Erde Stadyumu´nda gerçekleştirilecek açılış maçında Borussia Dortmund Genç Takımı ile karşılaşacak.
Avrupa Kültür Başkenti RUHR.2010 Direktörü Dr. Jürgen Pleitgen´in himayesinde gerçekleştirilecek turnuvaya Fenerbahçe ve Borussia Dortmund Kulüplerinin yanı sıra Almanya´da Schalke 04 ve Werder Bremen, Bayern München, İtalya´dan AC Milan ve Güney Afrika´dan Kaizer Chiefs kulüpleri genç takımları ile katılıyorlar.
Türkiye´nin en çok desteklenen ve en başarılı futbol takımlarının kenti olan İstanbul gibi Bundesliga´da üç kulübü yer alan Ruhr Havzası´nda da futbolun günlük yaşamın her alanına sızmış bir fenomen olduğunu söyleyen TAM Vakfı Genel Müdürü Dr. Andreas Goldberg „İnsanları biraraya getiren kültür ve futbol gibi iki güçlü bağı aynı potada eriten bu etkinliğin karşılıklı anlayışın bir adım daha gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz“ diye konuştu.
20-22 Mayıs tarihlerinde Ruhr Havzası kentleri Dortmund, Wanne-Eickel, Wiedenbrück, Holzwickede, Lünen ve Hagen kentlerinde gerçekleştirilecek grup maçlarının ardından turnuvanın şampiyonu 24 Mayıs Pazartesi günü saat 11.20´de gerçekleştirilecek final karşılaşmasıyla belirlenecek.
Gruplar:
I. Grup | II. Grup | |
FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | |
AC Mailand | Kaizer Chiefs | |
Bayern München | Werder Bremen | |
FC Liverpool | Fenerbahce Istanbul |
Turnuva Karşılaşma Planı:
20.05.2010 Perşembe | 18.30 | 19.45 |
Dortmund / Stadion Rote Erde | Borussia Dortmund – Fenerbahçe | AC Milan – Bayern München |
Wanne Eickel / Sportpark Wanne-Süd | Kaizer Chiefs – Werder Bremen | FC Schalke 04 – FC Liverpool |
21.05.2010 Cuma | 18.30 | 19.45 |
Wiedenbrück / Jahnstadion | Borussia Dortmund – Kaizer Chiefs | FC Liverpool– Bayern München |
Holzwickede / Montanhydraulik Stadion | FC Schalke 04 -AC Milan | Werder Bremen – Fenerbahçe |
22.05.2010 Cumartesi | 15.00 | 16.20 |
Lünen / Kampfb, Schloss Schwansbell | FC Schalke 04 – Bayern München | AC Milan – FC Liverpool |
Hagen / Ischelandstadion | Borussia Dortmund – Werder Bremen | Kaizer Chiefs – Fenerbahçe |
24.05.2010 Pazartesi | 10.00 | 11.20 |
Dortmund / Stadion Rote Erde | 3.-4.´lük karşılaşması | FINAL |
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | +20 | 38 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 22 | +16 | 38 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 17 | +23 | 36 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Gaziantep | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 23 | +10 | 34 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Hatayspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 31 | |
6 | Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
7 | Trabzonspor | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | +1 | 30 | |
8 | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 27 | |
9 | Yeni Malatyaspor | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | +2 | 27 | |
10 | Göztepe | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 | 25 | |
11 | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 | |
12 | Çaykur Rizespor | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 34 | -8 | 24 | |
13 | Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 | |
14 | Başakşehir | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
15 | Konyaspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 22 | |
16 | Kasımpaşa | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 | |
17 | Kayserispor | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 | 19 | |
18 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 38 | -19 | 19 | 2021-22 1.Lig |
19 | BB Erzurumspor | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 16 | |
20 | MKE Ankaragücü | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 | |
21 | Denizlispor | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | 14 |
Bir cevap yazın