Erhan Işıl “Türkiye’nin Enerji Sorunu” konulu söyleşisi Tarihçi Kitapevi’nde sevenleri ile buluşuyor.
Erhan Işıl Kimdir?
Erhan Işıl, 1945’de Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1949’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde fark sınavı vererek sertifika almıştır.
1949 yılında Maliye Teftiş Kurulu’na giren Işıl, 1956 yılında staj ve tetkik amacıyla, bir yıl süreyle, Kanada’ya gönderilmiştir.
1960 yılında Hazine Genel Müdür Yardımcılığına atanmış; 1963-1965 yılları arasında GATT bünyesinde Türkiye Daimi Temsilciliği İktisat Müşavirliği,
1965-1968 yılları arasında İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı bünyesinde Türk Heyeti Delegeliği, 1968-1969 yılları arasında Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği Müşavirliği,
1969-1970 yılları arasında Hazine Genel Müdürlüğü ve 1970-1971 yılları arasında Birleşmiş Milletler bünyesinde, Türkiye Daimi Temsilciliği Ekonomi Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Haziran 1971’de Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanmış.
1974 yılında 38. Hükümet’te TBMM dışından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapmıştır.
Halen serbest avukatlık yapmaktadır.
Tarih:15 Mayıs 2010 Cumartesi
Saat: 16.00
Yer: Tarihçi Kitabevi Moda Caddesi 104/A (Ziraat Bank. Yanı) Moda-Kadıköy
Eğer sizde bu söyleşide yerinizi almak istiyorsanız 15 Mayıs günü Tarihçi Kitapevi’nde bulunmayı unutmayın.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 21 | +18 | 35 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 21 | +14 | 35 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 14 | +20 | 33 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Gaziantep | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 19 | +12 | 31 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
6 | Hatayspor | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 28 | |
7 | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 27 | |
8 | Trabzonspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 26 | |
9 | Antalyaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 25 | -6 | 24 | |
10 | Konyaspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 | 22 | |
11 | Sivasspor | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 22 | |
12 | Başakşehir | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 22 | |
13 | Kasımpaşa | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 | |
14 | Yeni Malatyaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 21 | |
15 | Çaykur Rizespor | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 30 | -8 | 21 | |
16 | Göztepe | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 20 | +1 | 19 | |
17 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | 19 | |
18 | Kayserispor | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 21 | -10 | 16 | 2021-22 1.Lig |
19 | MKE Ankaragücü | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 15 | |
20 | Denizlispor | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 | |
21 | BB Erzurumspor | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 | 13 |
Bir cevap yazın