İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan yağış, gece boyu etkisini sürdürdü.
İstanbul’da akşam saatlerinde aniden başlayan yağış gece boyu etkisini sürdürdü. Taksim’de yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşarak yağmurdan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da şemsiyeyle korundu. Yağmur nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluşurken, evsiz bir kadın başına kartondan kutu geçirerek saçakta yağmurda korunmaya çalıştı.İSTANBUL (İHA)
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 27 | 19 | 3 | 5 | 59 | 27 | +32 | 60 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Galatasaray | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 23 | +32 | 58 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Fenerbahçe | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 28 | +21 | 55 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 27 | 15 | 6 | 6 | 34 | 26 | +8 | 51 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Hatayspor | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 46 | |
6 | Alanyaspor | 27 | 12 | 7 | 8 | 41 | 27 | +14 | 43 | |
7 | Gaziantep | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 32 | +8 | 43 | |
8 | Fatih Karagümrük | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 37 | +6 | 41 | |
9 | Göztepe | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 32 | +5 | 36 | |
10 | Antalyaspor | 27 | 7 | 14 | 6 | 25 | 30 | -5 | 35 | |
11 | Sivasspor | 27 | 7 | 13 | 7 | 31 | 32 | -1 | 34 | |
12 | Konyaspor | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 31 | +2 | 32 | |
13 | Yeni Malatyaspor | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | 31 | |
14 | Kayserispor | 27 | 8 | 7 | 12 | 22 | 32 | -10 | 31 | |
15 | Kasımpaşa | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 | 29 | |
16 | Başakşehir | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 29 | |
17 | Çaykur Rizespor | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 28 | |
18 | MKE Ankaragücü | 27 | 7 | 5 | 15 | 31 | 45 | -14 | 26 | 2021-22 1.Lig |
19 | BB Erzurumspor | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 43 | -17 | 26 | |
20 | Denizlispor | 27 | 6 | 6 | 15 | 26 | 48 | -22 | 24 | |
21 | Gençlerbirliği | 27 | 5 | 6 | 16 | 22 | 49 | -27 | 21 |
Bir cevap yazın