Fenerbahçe ile yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, sarı-lacivertli kulüpte kişisel olarak kimseyle sorunu bulunmadığını, yaşanan sürecin durumu buraya getirdiğini söyledi.
Alex, “Fenerbahçe’de hiçbir futbolcu ile aramda sorun yoktur. Şahsi olarak başkan ve hocayla problemim olmadı. Futbol konusunda görüş farklılıkları çok fazlaydı. İş buraya kadar geldi.” dedi.
Brezilyalı oyuncu, iki yıl daha futbol oynayacağını, jübile maçını ise Kadıköy’de yapmak istediğini kaydetti.(CHA)
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 26 | 18 | 3 | 5 | 52 | 19 | +33 | 57 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Beşiktaş | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 26 | +31 | 57 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Fenerbahçe | 26 | 17 | 3 | 6 | 48 | 27 | +21 | 54 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 25 | +7 | 48 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Hatayspor | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 45 | |
6 | Gaziantep | 27 | 11 | 10 | 6 | 39 | 30 | +9 | 43 | |
7 | Alanyaspor | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 26 | +14 | 42 | |
8 | Fatih Karagümrük | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 34 | +7 | 40 | |
9 | Göztepe | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 31 | +5 | 35 | |
10 | Antalyaspor | 26 | 7 | 13 | 6 | 24 | 29 | -5 | 34 | |
11 | Sivasspor | 25 | 7 | 11 | 7 | 28 | 29 | -1 | 32 | |
12 | Konyaspor | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 30 | +2 | 31 | |
13 | Yeni Malatyaspor | 27 | 7 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 31 | |
14 | Kasımpaşa | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | 29 | |
15 | Çaykur Rizespor | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 42 | -12 | 28 | |
16 | Kayserispor | 25 | 6 | 7 | 12 | 17 | 30 | -13 | 25 | |
17 | Başakşehir | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 44 | -16 | 25 | |
18 | BB Erzurumspor | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 41 | -17 | 25 | 2021-22 1.Lig |
19 | Denizlispor | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 46 | -23 | 21 | |
20 | Gençlerbirliği | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 48 | -26 | 21 | |
21 | MKE Ankaragücü | 25 | 5 | 5 | 15 | 28 | 44 | -16 | 20 |
Bir cevap yazın